Elenco dei Vivaresi transitati da Ellis Island tra il 1897e il 1921
I nominativi in corsivo sono presenti sui manifesti di imbarco, ma risultano sbarrati. È ipotizzabile che i passeggeri, per qualche motivo, non si siano imbarcati. Taluni di essi infatti sono partiti con navi successive, altri hanno rinunciato definitivamente a emigrare, altri ancora già tornati non sono più ripartiti.
| Nome | Luogo di Partenza | Nome della Nave | Partenza Arrivo | Età |
|---|---|---|---|---|
| Peruzzi Santo | Santos | Thespis | 19 Aprile 1905 09 Maggio 1905 | 32 |
| Sforza Gialloreto | Napoli | Konigen Luise | 01 Novembre 1905 17 Novembre 1905 | 48 |
| Falchi Mariano | Napoli | Germania | 14 Febbraio 1906 27 Febbraio 1906 | 28 |
| Di Nicola Gioacchino | Napoli | Germania | 14 Febbraio 1906 27 Febbraio 1906 | 27 |
| Petrucci Angelo | Napoli | Germania | 14 Febbraio 1906 27 Febbraio 1906 | 27 |
| Mezzaroma Giuseppe | Napoli | The Manuel Calvo | 26 Marzo 1906 13 Aprile 1906 | 32 |
| Di Pietro Mariano | Napoli | The Manuel Calvo | 26 Marzo 1906 13 Aprile 1906 | 37 |
| Mezzaroma Giovanni | Napoli | The Manuel Calvo | 26 Marzo 1906 13 Aprile 1906 | 24 |
| Mezzaroma Luigi | Napoli | The Manuel Calvo | 26 Marzo 1906 13 Aprile 1906 | 39 |
| Mezzaroma Francesco | Napoli | The Manuel Calvo | 26 Marzo 1906 13 Aprile 1906 | 31 |
| Cara Bernardino | Napoli | The Manuel Calvo | 26 Marzo 1906 13 Aprile 1906 | 28 |
| Cara Generoso | Napoli | The Manuel Calvo | 26 Marzo 1906 13 Aprile 1906 | 40 |
| Petrucci Domenico | Napoli | Madonna | 13 Novembre 1906 28 Novembre 1906 | 23 |
| Mezzaroma Cesare | Napoli | Madonna | 13 Novembre 1906 28 Novembre 1906 | 31 |
| Carocci Francesco | Napoli | Algeria | 11 Novembre 1906 01 Dicembre 1906 | 22 |
| Cortellessa Michele | Napoli | Algeria | 11 Novembre 1906 01 Dicembre 1906 | 28 |
| Carocci Pietro | Napoli | Algeria | 11 Novembre 1906 01 Dicembre 1906 | 34 |
| Carocci Antonio | Napoli | Algeria | 11 Novembre 1906 01 Dicembre 1906 | 23 |
| Moglioni Biagio | Napoli | Algeria | 11 Novembre 1906 01 Dicembre 1906 | 29 |
| Ferruzzi Gioacchino | Napoli | Algeria | 11 Novembre 1906 01 Dicembre 1906 | 29 |
| Sforza Angelo | Napoli | Germania | 11 Aprile 1907 26 Aprile 1907 | 31 |
| Peruzzi Enrico | ||||
| Cerini Bernardino | ||||
| Falchi Tommaso | Napoli | Roma | 13 Marzo 1907 26 Marzo 1907 | 19 |
| Di Nicola Giuseppe | Napoli | Roma | 13 Marzo 1907 26 Marzo 1907 | 21 |
| Di Nicola Antonio | Napoli | Roma | 13 Marzo 1907 26 Marzo 1907 | 25 |
| Moglioni Vincenzo | Napoli | Roma | 13 Marzo 1907 26 Marzo 1907 | 38 |
| Di Nicola Luigi | Napoli | Roma | 13 Marzo 1907 26 Marzo 1907 | 28 |
| Peruzzi Pietro Paolo | Napoli | British Prince | 25 Maggio 1907 11 Giugno 1907 | 32 |
| Peruzzi Luigi | Napoli | Campania | 9 Giugno 1907 24 Giugno 1907 | 24 |
| Ferruzzi Rosa | Napoli | Sannio | __ 2 Agosto 1907 | 22 |
| Cerini Sebastiano | Napoli | Sannio | 10 Settembre 1907 26 Settembre 1907 | 29 |
| Di Nicola Giorgio | Napoli | Sannio | 10 Settembre 1907 26 Settembre 1907 | 28 |
| Cortellessa Mariano | Napoli | Sannio | 10 Settembre 1907 26 Settembre 1907 | 21 |
| Cerini Giovannantonio | Napoli | Sannio | 10 Settembre 1907 26 Settembre 1907 | 30 |
| Chiapponi Giuseppe | Napoli | Campania | 30 Settembre 1907 24 Ottobre 1907 | 23 |
| Sforza Pasquale | Napoli | Campania | 30 Settembre 1907 24 Ottobre 1907 | 18 |
| Cerini Antonio | Napoli | Campania | 30 Settembre 1907 24 Ottobre 1907 | 19 |
| Petrucci Antonio | Napoli | Campania | 30 Settembre 1907 24 Ottobre 1907 | 22 |
| Cerini Gaetano | Napoli | Roma | 2 Ottobre 1907 28 Ottobre 1907 | 39 |
| Cortellessa Luigi | Napoli | Nord America | 10 Novembre 1907 26 Novembre 1907 | 25 |
| Di Pietro Valentino | Napoli | Nord America | 10 Novembre 1907 26 Novembre 1907 | 23 |
| Petrucci Angelo | Napoli | Nord America | 10 Novembre 1907 26 Novembre 1907 | 7 |
| Peruzzi Pietro Paolo | Napoli | America | 18 Maggio 1909 4 Giugno 1909 | 32 |
| Cerini Giuseppe | Napoli | America | 18 Maggio 1909 4 Giugno 1909 | 30 |
| Di Nicola Francesco | Napoli | America | 18 Maggio 1909 4 Giugno 1909 | 33 |
| Petrucci Angelo | Napoli | America | 30 Giugno 1909 13 Luglio 1909 | 30 |
| Mezzaroma Giovanni | Napoli | Europa | 1 Settembre 1909 14 Settembre 1909 | 27 |
| Cerini Giov. Dco | Napoli | Europa | 1 Settembre 1909 14 Settembre 1909 | 33 |
| De Nicola Antonio | Napoli | Europa | 1 Settembre 1909 14 Settembre 1909 | 33 |
| Mezzaroma Giuseppe | Napoli | Europa | 1 Settembre 1909 14 Settembre 1909 | 35 |
| Cerini Giondomenico | Napoli | Principe di Piemonte | 2 Settembre 1909 16 Settembre 1909 | 33 |
| Moglioni Antonio | Napoli | Duca di Genova | ___ 25 Aprile 1910 | 27 |
| Moglioni Angelo | Napoli | Duca di Genova | ___ 25 Aprile 1910 | 27 |
| Petrucci, Domenico | Napoli | Duca di Genova | ___ 25 Aprile 1910 | 24 |
| Di Nicola, Gieorgio | Napoli | Batavia | 15 Aprile 1910 1 Maggio 1910 | 31 |
| Peruzzi Enrico | Napoli | Oceania | 29 Maggio 1910 10 Giugno 1910 | 34 |
| Sforza Francesco | Napoli | Oceania | 29 Maggio 1910 10 Giugno 1910 | 35 |
| De Angelis Filippo | Napoli | Oceania | 29 Maggio 1910 10 Giugno 1910 | 19 |
| Moglioni Biagio | Napoli | Europa | 19 Novembre 1910 4 Dicembre 1910 | 32 |
| Peruzzi Sante | Napoli | Europa | 19 Novembre 1910 4 Dicembre 1910 | 38 |
| Chiapponi Gregorio | Napoli | Principe di Piemonte | 2 Settembre 1909 22 Settembre 1911 | 24 |
| Sforza Pasquale | Napoli | Principe di Piemonte | 2 Settembre 1909 22 Settembre 1911 | 22 |
| Petrucci Francesco | Napoli | Oceania | 18 Novembre 1911 5 Dicembre 1911 | 27 |
| Cara Antonio | Napoli | Oceania | 18 Novembre 1911 5 Dicembre 1911 | 32 |
| Carocci Antonio | Napoli | Oceania | 18 Novembre 1911 5 Dicembre 1911 | 29 |
| Cerini Giov. Domenico | Napoli | America | ___ 21 Ottobre 1912 | 36 |
Si ringrazia per la partecipazione e la ricerca il Generale “Gabriele Moglioni”.
